52
Sunday, April 24, 2005; Page SM15
Sunday, April 24
High Low High Low
Chesapeake Beach 4:29a 11:26a 4:45p 10:20p
Plum Point 3:51a 10:57a 4:07p 9:51p
Cove Point 3:16a 10:03a 3:32p 8:57p
Benedict 3:11a 10:34a 3:27p 9:28p
Broomes Island 2:52a 10:09a 3:08p 9:03p
Solomons Island 2:36a 9:38a 2:52p 8:32p
Indian Head 6:55a 1:02p 7:11p 11:56p
Cobb Point 2:57a 9:44a 3:32p 9:28p
Piney Point 2:26a 8:56a 3:01p 8:40p
Point Lookout 1:55a 8:54a 2:11p 7:48p
High Low High Low
Chesapeake Beach 5:09a 12:18p 5:29p 10:55p
Plum Point 4:31a 11:49a 4:51p 10:26p
Cove Point 3:56a 10:55a 4:16p 9:32p
Benedict 3:51a 11:26a 4:11p 10:03p
Broomes Island 3:32a 11:01a 3:52p 9:38p
Solomons Island 3:16a 10:30a 3:36p 9:07p
Indian Head 7:35a 1:54p 7:55p -----
Cobb Point 3:35a 10:30a 4:15p 10:10p
Piney Point 3:04a 9:42a 3:44p 9:22p
Point Lookout 2:35a 9:46a 2:55p 8:23p
High Low High Low
Chesapeake Beach 5:52a 1:11p 6:17p 11:35p
Plum Point 5:14a 12:42p 5:39p 11:06p
Cove Point 4:39a 11:48a 5:04p 10:12p
Benedict 4:34a 12:19p 4:59p 10:43p
Broomes Island 4:15a 11:54a 4:40p 10:18p
Solomons Island 3:59a 11:23a 4:24p 9:47p
Indian Head 8:18a 12:31a 8:43p 2:47p
Cobb Point 4:15a 11:17a 4:59p 10:56p
Piney Point 3:44a 10:29a 4:28p 10:08p
Point Lookout 3:18a 10:39a 3:43p 9:03p
High Low High Low
Chesapeake Beach 6:38a 2:04p 7:08p -----
Plum Point 6:00a 1:35p 6:30p 11:55p
Cove Point 5:25a 12:41p 5:55p 11:01p
Benedict 5:20a 1:12p 5:50p 11:32p
Broomes Island 5:01a 12:47p 5:31p 11:07p
Solomons Island 4:45a 12:16p 5:15p 10:36p
Indian Head 9:04a 1:11a 9:34p 3:40p
Cobb Point 5:00a 12:06p 5:47p 11:47p
Piney Point 4:29a 11:18a 5:16p 10:59p
Point Lookout 4:04a 11:32a 4:34p 9:52p
High Low High Low
Chesapeake Beach 7:28a 12:24a 8:03p 2:59p
Plum Point 6:50a 2:30p 7:25p -----
Cove Point 6:15a 1:36p 6:50p -----
Benedict 6:10a 2:07p 6:45p -----
Broomes Island 5:51a 1:42p 6:26p -----
Solomons Island 5:35a 1:11p 6:10p 11:35p
Indian Head 9:54a 2:00a 10:29p 4:35p
Cobb Point 5:49a 12:57p 6:40p -----
Piney Point 5:18a 12:09p 6:09p 11:56p
Point Lookout 4:54a 12:27p 5:29p 10:51p
High Low High Low
Chesapeake Beach 8:25a 1:23a 9:03p 3:53p
Plum Point 7:47a 12:54a 8:25p 3:24p
Cove Point 7:12a 12:00a 7:50p 2:30p
Benedict 7:07a 12:31a 7:45p 3:01p
Broomes Island 6:48a 12:06a 7:26p 2:36p
Solomons Island 6:32a 2:05p 7:10p -----
Indian Head 10:51a 2:59a 11:29p 5:29p
Cobb Point 6:44a 12:44a 7:39p 1:52p
Piney Point 6:13a 1:04p 7:08p -----
Point Lookout 5:51a 1:21p 6:29p -----
High Low High Low
Chesapeake Beach 9:27a 2:35a 10:05p 4:47p
Plum Point 8:49a 2:06a 9:27p 4:18p
Cove Point 8:14a 1:12a 8:52p 3:24p
Benedict 8:09a 1:43a 8:47p 3:55p
Broomes Island 7:50a 1:18a 8:28p 3:30p
Solomons Island 7:34a 12:47a 8:12p 2:59p
Indian Head 11:53a 4:11a ----- 6:23p
Cobb Point 7:47a 1:48a 8:43p 2:49p
Piney Point 7:16a 1:00a 8:12p 2:01p
Point Lookout 6:53a 12:03a 7:31p 2:15p
High Low High Low
Chesapeake Beach 10:34a 3:57a 11:09p 5:40p
Plum Point 9:56a 3:28a 10:31p 5:11p
Cove Point 9:21a 2:34a 9:56p 4:17p
Benedict 9:16a 3:05a 9:51p 4:48p
Broomes Island 8:57a 2:40a 9:32p 4:23p
Solomons Island 8:41a 2:09a 9:16p 3:52p
Indian Head 12:31a 5:33a 1:00p 7:16p
Cobb Point 8:57a 2:55a 9:49p 3:47p
Piney Point 8:26a 2:07a 9:18p 2:59p
Point Lookout 8:00a 1:25a 8:35p 3:08p

