January through December
| Zip Code | '07 Total Homes Sold | '07 Median Purchase Price | '08 Total Homes Sold | '08 Total Homes Sold | Change in Median Price |
| 20001 | 198 | 460,000 | 150 | 425,000 | -35,000 |
| 20002 | 498 | 419,900 | 333 | 414,750 | -5,150 |
| 20003 | 210 | 540,000 | 196 | 535,250 | -4,750 |
| 20005 | - | - | 4 | 820,700 | - |
| 20007 | 237 | 909,150 | 199 | 1,075,000 | 165,850 |
| 20008 | 112 | 1,150,000 | 84 | 1,090,000 | -60,000 |
| 20009 | 126 | 715,000 | 96 | 677,000 | -38,000 |
| 20010 | 173 | 482,000 | 108 | 528,000 | 46,000 |
| 20011 | 43 | 415,000 | 290 | 375,000 | 40,000 |
| 20012 | 93 | 489,000 | 73 | 550,000 | 610,00 |
| 20015 | 185 | 840,000 | 138 | 870,000 | 30,000 |
| 20016 | 237 | 907,500 | 209 | 885,000 | -22,500 |
| 20017 | 120 | 379,500 | 87 | 360,000 | -19,500 |
| 20018 | 106 | 380,135 | 62 | 362,500 | -17,635 |
| 20019 | 291 | 255,000 | 93 | 245,000 | -10,000 |
| 20020 | 134 | 279,000 | 74 | 275,000 | -4,000 |
| 20024 | 4 | 540,000 | 10 | 700,000 | 160,000 |
| 20032 | 53 | 257,500 | 29 | 233,750 | -23,750 |
| 20036 | 2 | 2,550,000 | 1 | 1,095,000 | -1,455,000 |
| 20037 | 9 | 750,000 | 3 | 932,000 | 182,000 |
| Total | 3,212 | 480,000 | 2,239 | 520,000 | 40,000 |
Elizabeth Razzi: Whatever the housing topic, let our blog be your virtual back fence.
SOURCE: Full-value transactions as reported by the District
CHART/MAP: Dan Keating and Nathaniel Vaughn Kelso - The Washington Post