Metro migration
Here's a list of large U.S. metro areas ranked by the estimated annual net migration of people age 25-34. The 2008-10 numbers were released Thursday.
| Rank | Metro Area | 2008-10 | Since 2005-07 |
|---|---|---|---|
| 1 | Denver | 10,429 | +5,749 |
| 2 | Houston | 9,366 | -1,626 |
| 3 | Dallas-Fort Worth | 8,731 | +2,374 |
| 4 | Seattle | 7,451 | +1,193 |
| 5 | Austin | 7,099 | +879 |
| 6 | Washington | 7,044 | +14,987 |
| 7 | Portland | 6,656 | -88 |
| 8 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 5,087 | -18,060 |
| 9 | San Antonio | 5,031 | +1,556 |
| 10 | Charlotte | 2,999 | -6,274 |
| 11 | Raleigh | 2,998 | -1,749 |
| 12 | Nashville | 2,476 | +385 |
| 13 | Louisville | 2,194 | -1,023 |
| 14 | Sacramento | 2,056 | -1,615 |
| 15 | Pittsburgh | 2,008 | +6,768 |
| 16 | Columbus | 1,862 | +2,288 |
| 17 | Phoenix | 1,807 | -12,413 |
| 18 | New Orleans | 1,695 | +20,321 |
| 19 | Kansas City | 1,676 | +1,601 |
| 20 | Birmingham | 1,418 | +914 |
| 21 | Richmond | 1,298 | -1,949 |
| 22 | Salt Lake City | 1,007 | +3,597 |
| 23 | Atlanta | 942 | -11,225 |
| 24 | St. Louis | 870 | +3,219 |
| 25 | Baltimore | 619 | +923 |
| 26 | Boston | 592 | +8,793 |
| 27 | Rochester | 257 | +835 |
| 28 | Cincinnati | 230 | +506 |
| 29 | Oklahoma City | 16 | -3,017 |
| 30 | San Jose | -65 | +827 |
| 31 | Hartford | -111 | +680 |
| 32 | Memphis | -201 | -661 |
| 33 | Indianapolis | -220 | -2,421 |
| 34 | Tampa-St. Petersburg | -300 | -2,913 |
| 35 | Las Vegas | -462 | -6,662 |
| 36 | Buffalo | -478 | +1,732 |
| 37 | Providence | -589 | +1,015 |
| 38 | Jacksonville | -651 | -2,991 |
| 39 | Minneapolis-St. Paul | -663 | +1,462 |
| 40 | Milwaukee | -1,014 | +2,007 |
| 41 | San Francisco | -1,414 | +4,837 |
| 42 | Cleveland | -1,835 | +191 |
| 43 | Philadelphia | -2,345 | -17 |
| 44 | Orlando | -2,938 | -3,949 |
| 45 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News | -3,855 | -3,713 |
| 46 | San Diego | -5,364 | +3,627 |
| 47 | Miami-Fort Lauderdale | -5,724 | +9,484 |
| 48 | Detroit | -7,501 | -1,524 |
| 49 | Chicago | -9,645 | +4,214 |
| 50 | New York | -22,325 | +24,702 |
| 51 | Los Angeles | -24,470 | +29,325 |
SOURCE: CensusScope. The Washington Post. Published Oct. 26, 2011.