|
Year | Amount ($ 000s) |
1996 | 26,875,000 |
1995 | 22,853,000 |
1994 | 22,900,000 |
1993 | 9,435,000 |
1992 | 5,954,000 |
1991 | 6,075,415 |
1990 | 6,125,939 |
Back to the top
|
|
Year | Amount ($ 000s) |
1996 | 1,347,000 |
1995 | 682,000 |
1994 | 1,018,000 |
1993 | 450,300 |
1992 | 345,400 |
1991 | 313,149 |
1990 | 327,591 |
Back to the top
|
|
Year | Amount ($) |
1996 | 6.04 |
1995 | 3.05 |
1994 | 4.66 |
1993 | 3.80 |
1992 | 3.60 |
1991 | 6.30 |
1990 | 6.52 |
Back to the top
|
|
Year | Amount ($ 000s) |
1996 | 29,257,000 |
1995 | 17,558,000 |
1994 | 8,840,000 |
1993 | 7,744,000 |
1992 | 3,599,000 |
1991 | 3,908,000 |
1990 | 3,610,529 |
Back to the top
|
|
Year | Amount ($ 000s) |
1996 | 6,856,000 |
1995 | 6,430,000 |
1994 | 3,370,000 |
1993 | 2,876,000 |
1992 | 1,945,000 |
Back to the top
|
|
Year | Percent (%) |
1996 | 21 |
1995 | 12 |
1994 | 20 |
1993 | 19 |
1992 | 18 |
Back to the top
|
|
Year | Amount ($) |
1996 | 1.60 |
1995 | 1.40 |
1994 | 0.96 |
1993 | 0.87 |
1992 | 1.59 |
Back to the top
|
|
Year | Number |
1996 | 185,000 |
1995 | 160,000 |
1994 | 90,000 |
1993 | 93,000 |
1992 | 56,000 |
1991 | 60,500 |
1990 | 62,000 |
Back to the top
|
|
Year | Number |
1996 | 13,700 |
1995 | 7,500 |
1994 | 7,000 |
1993 | 5,100 |
Back to the top
|
|
Year | Rank |
1996 | 2 |
1995 | 3 |
1994 | 3 |
1993 | 5 |
1992 | 6 |
1991 | 5 |
Back to the top
|


 © Copyright 1997 The Washington Post
Back to the top |